Geräte-Übersicht: Welche Rolle passt zu welchem Drucker?
Welche Bonrolle passt zu welchem Drucker?
Die folgende Übersicht zeigt alle 52 POS-Drucker und Zahlungsterminals, die wir im DACH-Raum mit passenden Bonrollen und Thermorollen abdecken. Klicke auf das jeweilige Modell für eine eigene Modellseite mit Datenblatt, Produktempfehlung und Drop-in-Bestellung.
Stationäre Kassen- und Bondrucker
Klassische POS-Drucker für Kassen, Gastronomie und Apotheken — überwiegend 80 × 80 mm Thermorollen.
| Hersteller | Modell | Format | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Bixolon | SRP-330 / SRP-350 | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Bixolon | SRP-350 plus III | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Citizen | CT-S310II | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Citizen | CT-S801 II | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-H5000II 🏥 Apotheke | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-m30 | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-m30II | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-m30III | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-m50 | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-T20 | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-T70 II | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-T82 | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-T88V | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-T88VI | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Epson | TM-T88VII | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Metapace | T-1 | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Metapace | T-25 | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Star Micronics | mPOP | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Star Micronics | TSP100 (futurePRNT) | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Star Micronics | TSP143 III/IV | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Star Micronics | TSP650 / TSP650II | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
| Star Micronics | TSP654 II | 80 × 80 mm | Thermorolle 80×80 mm, 55 g/m² |
EC-Cash & mobile Zahlungsterminals
Zahlungsterminals und mobile POS-Geräte — typische Formate 57×40, 57×30 oder 58×40 mm, je nach Hersteller mit SEPA-Lastschrift-Rückdruck.
| Hersteller | Modell | Format | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| CCV | A920 | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| CCV | Base Next | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| hobex | Move 3500 | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| Ingenico | Desk 3500 | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Ingenico | Desk 5000 | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Ingenico | iWL250 | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Ingenico | Move 5000 | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| REA Card | T8 | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Revolut | Terminal | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| SumUp | Air | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| SumUp | Solo | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| SumUp | Solo Printer | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Sunmi | D3 Mini | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| Sunmi | P3 | 58 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Sunmi | T2 Mini | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| Sunmi | V2 Mini | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| Sunmi | V2 Pro | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| Sunmi | V2s | 58 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Sunmi | V3 Mix | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Verifone | V200c | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Verifone | V400c | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Verifone | V400m | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| Verifone | VX-680 | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
| Worldline | Yomani XR | 57 × 40 mm | EC-Cash 57×40 mm, 55 g/m² (mit SEPA-Rückdruck) |
| Worldline | Yomova | 57 × 30 mm | EC-Cash 57×35 mm, 55 g/m² |
Dein Drucker ist nicht dabei?
Sende uns Hersteller, Modellbezeichnung und ein Foto der aktuell verwendeten Rolle (am besten mit Lineal) — wir prüfen die Maße und empfehlen dir das passende Format aus dem Sortiment. Antwort kommt typischerweise innerhalb eines Werktags.